河北沧州天翔成螺旋焊管厂
服务热线:0317-5128301

产品分类

螺旋焊管知识推荐

联系方式

  • 河北沧州天翔成螺旋焊管生产厂
  • 联系人:张经理
  • 电话:0317-5128301
  • 传真:0317-6262870
  • 手机:18632738385
  • 邮箱:3150270559@qq.com
  • 网址:www.jblxg.com
  • 地址:河北沧州盐山县工业开发区
  • 当前位置: 主页 > 钢管资讯 >
    钢管资讯

    API标准螺旋焊接钢管规格参数表查阅

    API标准螺旋焊管出口螺旋焊管的执行标准,国际上普遍使用该标准。
     
    API5L螺旋焊管规格价格表
    API5L螺旋焊管 API5L螺旋焊管尺寸(直径*壁厚) API5L螺旋焊管 名称 API5L螺旋焊管 尺寸(直径*壁厚)
    螺旋焊管
    219螺旋焊管 219*6 219*7 219*8 273螺旋焊管 273*6 273*7 273*8
    325螺旋焊管 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 426螺旋焊管 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12
    630螺旋焊管 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 720螺旋焊管 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16
    820螺旋焊管 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 920螺旋焊管 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16
    1020螺旋焊管 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 1120螺旋焊管 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20
    1220螺旋焊管 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 1420螺旋焊管 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20
    1620螺旋焊管 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 1820螺旋焊管 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20
    2020螺旋焊管 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 2220螺旋焊管 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20
    2420螺旋焊管 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 2620螺旋焊管 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20
    2820螺旋焊管 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 3020螺旋焊管 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20
     
    API5L螺旋焊管标准
    API 5L
    外部做防腐处理或黑漆,常用于石油,天然气输送用管线螺旋焊管.其中分为PSL1和PSL2两个级别。
    API标准螺旋焊管减摩、耐磨性包括通过摩擦因数,磨耗量和相对耐磨系数来体现。
    摩擦因数
    相互接触的物体,当作相对移动时就会引起摩擦,引起摩擦的阻力称为摩擦力。根据摩擦定律,通常把摩擦力(F)与施加在摩擦部位的垂直载荷(N)的比值,称为摩擦因数
      F
      μ=—
      N
      式中:F——摩擦力(N)
      N—施加在摩擦部件上的垂直载荷(N)
    磨耗量
    试样在规定试验条件下经过一定时间或一定距离摩擦之后,以试样被磨去的重量(g)或体积(cm 3)之量,称为磨耗量(或磨损量),以磨去体积表示者称为体积磨耗V

    本文链接地址:http://www.jblxg.com/zixun/zixun396.html

    点击次数:   更新时间:2017-06-26   编辑:天翔成螺旋焊管厂 来源:www.jblxg.com
    如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!点击电话在线咨询价格